Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2067/492 | kj/kcal |
maščobe | 23,2 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 14,8 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 60,6 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 57,6 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 4,9 | g |
sol | 0,2 | g |
Bonboni rum kokos, Casali, 175 g
2.29€ z DDV
Blagovna znamka | |
---|---|
Opomba |
Ni na zalogi
Šifra: OR-360934 Kategorije: Bonboni, Bonboni, Čokolada in drugi sladki program, Hrana - živila