Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2161/516 | kj/kcal |
maščobe | 33 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 3,4 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 51 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 1,4 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 2,6 | g |
beljakovine | 3,8 | g |
sol | 1,4 | g |
Čips Original, Pringles, 40 g
1.04€ z DDV
Dehidriran krompir, rastlinska olja (sončnično, koruzno), riževa moka, pšenični škrob, koruzna moka, emulgator (E 471), maltodekstrin, sol, izvleček kvasa, kvas v prahu, barvilo (anato).
Blagovna znamka | |
---|---|
Opomba |
Ni na zalogi
Šifra: OR-425292 Kategorije: Čips, Čipsi in flipsi, Hrana - živila, Slani prigrizki in aperitivi (jedi)