Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1770/420 | kj/kcal |
maščobe | 10 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 1 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 69,9 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 4 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 5,2 | g |
beljakovine | 10 | g |
sol | 1 | g |
Hrustljavi kruhki Granetti, Mulino Bianco, 280 g
1.99€ z DDV
Pšenična moka, palmina maščoba, kvas, sladkor, jedilna sol, moka iz pšeničnega sladu. Izdelek lahko vsebuje sledi oreškov, soje, mleka in jajc.
Blagovna znamka | |
---|---|
Opomba |
Ni na zalogi
Šifra: OR-185694 Kategorije: Hrana - živila, Prepečenec, Svež kruh in pecivo, Toast, prepečenec, hrustljavi kruhki