Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1478/348 | kj/kcal |
maščobe | 0,5 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 0,1 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 80 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 53 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 5,8 | g |
sol | 0,08 | g |
Sadni bonboni Žabe, Haribo, 200 g
1.29€ z DDV
Glukozni sirup, sladkor, dekstroza, želatina, kislina: citronska kislina, sredstvi za glaziranje: rumen čebelji vosek, karnauba vosek, aroma, barvilo: bakrovi kompleksi klorofilinov, sadni koncentrati: pomaranča, bezeg, limona, fruktoza, sirup iz invertnega sladkorja.
Blagovna znamka | |
---|---|
Opomba |
Ni na zalogi
Šifra: OR-2408 Kategorije: Bonboni, Bonboni, Čokolada in drugi sladki program, Hrana - živila