Pralno sušilni stroj GORENJE W3D2A854ADS.
SteamTech v veliki meri olajša likanje. Perilo je zrahljano in praktično brez gub, kar je še posebej praktično pri programu sušenja srajc in bluz. Ta tih, zelo učinkovit motor je zasnovan tako, da zagotavlja dolgo življenjsko dobo vašega stroja in z vsakim ciklom varčuje z energijo. Manj umazano perilo je mogoče enostavno osvežiti v 15 minutah pri temperaturi 30 °C-rogram. Čiščenje bobna bo odpravil vse bakterije v notranjosti stroja in zagotovil, da bo vaše perilo vedno sveže dišalo.Med pranjem samo pritisnite ?Start/Pause? in dodajte oblačila. Brez čakanja, bolj priročno za vas in brez skrbi za pozabljene kose oblačil.
Tehnične podrobnosti:
Blagovna znamka | GORENJE |
---|---|
ZMOGLJIVOST PRANJA | 8 KG |
ZMOGLJIVOST CELOTNI CIKEL | 5 KG |
ENERG. RAZRED CELOTNI CIKEL | D |
VIŠINA | 85 CM |
ENERGIJSKI RAZRED CIKEL PRANJA | A |
ŠIRINA | 60 CM |
ZMOGLJIVOST SUŠENJA | 5 KG |
ENERGIJSKI RAZRED OŽEMANJE | B |
PORABA ENERGIJE CELOTNI CIKEL | 266 KWH/100 CIKLOV |
PORABA ENERGIJE CIKEL PRANJA | 47 KWH/100 CIKLOV |
HITROST OŽEMANJA DO | 1400 O/MIN |
INVERTER MOTOR | DA |
TRAJANJE PROG. CELOTNI CIKEL | 11:30 H : MIN |
TRAJANJE PROGRAMA CIKEL PRANJA | 3:26 H : MIN |
POVEZLJIVOST WI-FI | NE |
GLOBINA | 54 CM |
ZAMIK VKLOPA | DA |
AQUASTOP TEHNOLOGIJA | NE |
NAČIN POLNJENJA | POLNJENJE SPREDAJ |
EMISIJA HRUPA CIKL OŽEMANJA | 74 DB |
RAZRED EMISIJE HRUPA | B |
PORABA VODE CELOTNI CIKEL | 80 L |
PORABA VODE CIKEL PRANJA | 42 L |
GLOBINA DO 50 CM | NE |
PRIMEREN ZA ALERGIKE | NE |
GARANCIJA V LETIH | 2 |
DOD.JAMSTVO/POGOJI GARANTA/LET | 3 |
V naši ponudbi vrtnega pohištva si lahko izbirate vrtne garniture in med tistimi elementi z osnovnimi ali pa malo bolj kompleksnimi konstrukcijami, kar vam glede na prostorske možnosti omogoča, da si udoben zunanji kotiček pričarate tudi na vašem balkonu.
Preverite tudi vrtne garniture iz lesa, jekla, aluminijaste vrtne sedežne garniture in umetnega ratana po akcijskih cenah. Hitra dostava ✓ Bogata izbira ✓ Moderni stili in oblikovalski slogi ✓
Blagovna znamka | |
---|---|
Poštnina | |
Opomba |